Gigabyte B550I AORUS PRO AX Mini ITX AM4 AMD B550
1 503,00 kr
Produktbeskrivning Gigabyte B550I AORUS PRO AX – 1.0 – moderkort – mini ITX – Socket AM4 – AMD B550
Produkttyp Moderkort – mini ITX
Kretsuppsättningstyp AMD B550
Processorsockel 1 x Socket AM4
Kompatibla processorer Ryzen (Stöder 3:e generationens Ryzen och nya generationens Ryzen med Radeon-grafik)
Max RAM-storlek 64 GB
RAM-minne som stöds 2 DIMM-platser – DDR4, icke-ECC, ECC, obuffrad
Lagringsportar 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
USB/FireWire-portar 1 x USB-C Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 via headers)
Max. Allokerad RAM-storlek 16 GB
Ljud HD-ljud (8-kanaler)
LAN 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax
2 i lager
Beskrivning
Gigabyte B550I AORUS PRO AX – 1.0 – moderkort – mini ITX – Socket AM4 – AMD B550-kretsuppsättning – USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 – 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi – inbyggd grafik (CPU krävs) – HD-ljud (8-kanaler)
Quick Comparison
| Gigabyte B550I AORUS PRO AX Mini ITX AM4 AMD B550 remove | ASRock A520M Pro4 mATX AM4 remove | ASRock B850 Pro-A ATX AM5 remove | Asrock B850M PRO-A mATX AM5 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX LGA1700 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte B550I AORUS PRO AX Mini ITX AM4 AMD B550 remove | ASRock A520M Pro4 mATX AM4 remove | ASRock B850 Pro-A ATX AM5 remove | Asrock B850M PRO-A mATX AM5 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX LGA1700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 996103255 | 996186095 | 1002936285 | 1002936293 | 1001124974 | 1001567857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 503,00 kr | 779,00 kr | 1 649,00 kr | 1 349,00 kr | 799,00 kr | 645,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 3 i lager | 10 i lager | 10 i lager | 15 i lager | 50 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
| Stöder AMD Socket AM5 Ryzen™ 7000-seriens processorer 4+1+1 Power Phase, Dr.MOS Stöder DDR5 5600+ MHz (OC) 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E för WiFi Integrerat AMD RDNA™ 2-grafikkort* Grafikutgångsalternativ: HDMI, DisplayPort Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio 2 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 M.2 (PCIe Gen3x2) 5 USB 3.2 Gen1 (2 bakre, 1 bakre Type-C, 2 fram) Realtek Gigabit LAN Stöder ASRock Auto Driver Installer, BIOS Flashback |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.