Delsumma: 799,00 kr
Gigabyte B550I AORUS PRO AX Mini ITX AM4 AMD B550
1 503,00 kr
Produktbeskrivning Gigabyte B550I AORUS PRO AX – 1.0 – moderkort – mini ITX – Socket AM4 – AMD B550
Produkttyp Moderkort – mini ITX
Kretsuppsättningstyp AMD B550
Processorsockel 1 x Socket AM4
Kompatibla processorer Ryzen (Stöder 3:e generationens Ryzen och nya generationens Ryzen med Radeon-grafik)
Max RAM-storlek 64 GB
RAM-minne som stöds 2 DIMM-platser – DDR4, icke-ECC, ECC, obuffrad
Lagringsportar 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
USB/FireWire-portar 1 x USB-C Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 via headers)
Max. Allokerad RAM-storlek 16 GB
Ljud HD-ljud (8-kanaler)
LAN 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax
2 i lager
Beskrivning
Gigabyte B550I AORUS PRO AX – 1.0 – moderkort – mini ITX – Socket AM4 – AMD B550-kretsuppsättning – USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 – 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi – inbyggd grafik (CPU krävs) – HD-ljud (8-kanaler)
Quick Comparison
| Gigabyte B550I AORUS PRO AX Mini ITX AM4 AMD B550 remove | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX LGA1700 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | MSI PRO A620M-B AM5 remove | Gigabyte Z790 D ATX LGA1700 remove | Gigabyte B650 EAGLE AX ATX AM5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte B550I AORUS PRO AX Mini ITX AM4 AMD B550 remove | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX LGA1700 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | MSI PRO A620M-B AM5 remove | Gigabyte Z790 D ATX LGA1700 remove | Gigabyte B650 EAGLE AX ATX AM5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 996103255 | 1001567857 | 1000812123 | 1002922443 | 1001846398 | 1001825949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 503,00 kr | 645,00 kr | 2 425,00 kr | 879,00 kr | 1 549,00 kr | 1 579,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 50 i lager | 4 i lager | 20 i lager | 2 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.