be quiet! Pure Power 12 M 1000W
1 518,00 kr
8 i lager
Beskrivning
ENASTÅENDE TYSTNAD, ÖVERLÄGSNA FUNKTIONER
Pure Power 12 M 1000W uppfyller ATX 3.1-standard och är kompatibel med PCIe 5.1, vilket ger en oöverträffad tillförlitlighet med funktioner i toppklass. Pure Power 12 M 1000W erbjuder den bästa kombinationen av egenskaper med enastående kompatibilitet.
80 PLUS® GOLD-CERTIFIERAD
Mycket hög driftseffektivitet
Pure Power 12 M 1000W är 80 PLUS Gold-certifierad med en imponerande effektivitet på upp till 93,1 %. De mest övertygande fördelarna: lägre strömförbrukning, därmed lägre kostnader – och framför allt svalare och tystare drift. Pure Power 12 M 1000W är alltid det rätta valet för tysta system och gamingdatorer!
FRAMTIDSSÄKRA DITT SYSTEM
Uppfyller alla ATX 3.1-specifikationer
Pure Power 12 M 1000W är ett ATX 3.1-nätaggregat och har inbyggd 12V-2×6-anslutning för nästa generations PCIe 5.1-grafikkort, samt PCIe 6+2-pin-kontakter för stöd av nuvarande grafikkort. Detta gör nätaggregatet extremt mångsidigt och till det perfekta valet för dagens högpresterande system – och morgondagens.
DEN NYA STANDARDEN FÖR KRAFT
För massiva övergångsbelastningar
Pure Power 12 M levererar 1000 W kontinuerlig effekt via två oberoende 12V-skenor. Även om grafikkortet tillfälligt kräver mycket hög effekt klarar Pure Power 12 M 1000W belastningstoppar upp till det dubbla av sin märkta effekt – utan problem. Det säkerställer pålitlig drift med nästa generations processorer och grafikkort.
ENASTÅENDE TYST DRIFT
Med en ljudoptimerad be quiet!-fläkt
Den exceptionellt tysta 120 mm be quiet!-fläkten är temperaturstyrd för att uppnå bästa möjliga balans mellan effektiv kylning och tyst gång. Luftflödesoptimerade fläktblad minskar turbulens och möjliggör tyst drift i toppklass.
TEKNOLOGI I HÖGSTA KLASS
Stenhård stabilitet
Tack vare sin LLC-topologi levererar Pure Power 12 M 1000W spänningsreglering och effektivitet i toppklass. Detta gör den perfekt för att bygga eller uppgradera mycket tysta system, liksom gaming- och medieskapande datorer.
MODULÄRA KABLAR
Maximal bekvämlighet och kompatibilitet
Tack vare den modulära designen behöver du bara använda de kablar som faktiskt behövs. Pure Power 12 M 1000W förenklar kabeldragning och ger ett snyggare system. Det förbättrade luftflödet i det rena chassit resulterar i lägre ljudnivåer och temperaturer.
Quick Comparison
| be quiet! Pure Power 12 M 1000W remove | CORSAIR CX Series CX750 750Watt remove | Cooler Master MWE Bronze V3 650Watt 80 PLUS Bronze remove | Cooler Master MWE Gold 750 V3 remove | CORSAIR SF-serien SF850 modulär nätaggregat 850 watt remove | Seasonic Core GX 850 Watt ATX 3.1 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | be quiet! Pure Power 12 M 1000W remove | CORSAIR CX Series CX750 750Watt remove | Cooler Master MWE Bronze V3 650Watt 80 PLUS Bronze remove | Cooler Master MWE Gold 750 V3 remove | CORSAIR SF-serien SF850 modulär nätaggregat 850 watt remove | Seasonic Core GX 850 Watt ATX 3.1 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001008898 | 1001661314 | 1002272960 | 1003110611 | 1002262170 | 1002578530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 518,00 kr | 819,00 kr | 601,00 kr | 849,00 kr | 1 899,00 kr | 1 329,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 8 i lager | 1 i lager | 14 i lager | 50 i lager | 4 i lager | 13 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.