Cooler Master MWE Bronze V3 650Watt 80 PLUS Bronze
601,00 kr
Produktbeskrivning Cooler Master MWE Bronze V3 650 – nätaggregat – 650 Watt
Enhetstyp Strömförsörjning – aktiv effektfaktorkorrigering (PFC) – intern
Specifikationsöverensstämmelse ATX12V 3.1/ EPS12V
80 PLUS-certifiering 80 PLUS Bronze
Vikt 1,65 kg
Lokalisering Europa
Ingångsspänning AC 100-240 V
Utgångsspänning +3,3, +5, ±12 V
Effektkapacitet 650 Watt
Utgångsström +3,3V – 20 A<br>+5V – 20 A<br>+12V – 62 A<br>-12V – 0,3 A<br>+5VSB – 3 A
Utgångskontakter 1 x Ström 24-pins ATX<br>1 x Ström 8-pins EPS12 V med avtagbar 4-pins ATX12V-sektion<br>2 x 8-pins PCI Express Ström med avtagbar 2-pinssektion<br>12 x 15-pins seriell ATA-ström<br>3 x 4-pins intern ström
Kylsystem 120 mm fläkt
Mått (B x D x H) 15 cm x 14 cm x 8,6 cm
Tillverkarens garanti 5 års garanti
14 i lager
Beskrivning
Cooler Master MWE Bronze V3 650 – Nätaggregat (internt) – ATX12V 3.1/ EPS12V – 80 PLUS Bronze – AC 100-240 V – 650 Watt – aktiv PFC – Europa
Quick Comparison
| Cooler Master MWE Bronze V3 650Watt 80 PLUS Bronze remove | CORSAIR CX Series CX750 750Watt remove | CORSAIR 850W RM850e Modular ATX 3.1 remove | be quiet! Power 11 550W remove | CORSAIR SF-serien SF850 modulär nätaggregat 850 watt remove | be quiet! Pure Power 12 M 1000W remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cooler Master MWE Bronze V3 650Watt 80 PLUS Bronze remove | CORSAIR CX Series CX750 750Watt remove | CORSAIR 850W RM850e Modular ATX 3.1 remove | be quiet! Power 11 550W remove | CORSAIR SF-serien SF850 modulär nätaggregat 850 watt remove | be quiet! Pure Power 12 M 1000W remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002272960 | 1001661314 | 1002882185 | 1003348497 | 1002262170 | 1001008898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 601,00 kr | 819,00 kr | 1 410,00 kr | 649,00 kr | 1 899,00 kr | 1 518,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 14 i lager | 1 i lager | 8 i lager | Slut i lager | 4 i lager | 8 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.