Delsumma: 1 620,00 kr
be quiet! Straight Power 12 1200Watt
2 449,00 kr
+5V – 25 A
+12V – 100 A
-12V – 0,5 A
+5VSB – 3 A Strömkontakter – 1 x 24-pin ATX (med avtagbar 4-pin-sektion)
– 1 x 8-pin +12V (med avtagbar 4-pin-sektion)
– 1 x 8-pin EPS12V
– 2 x 12VHPWR
– 4 x 8-pin PCIe (med avtagbar 2-pin-sektion)
– 9 x 15-pin SATA
– 2 x Molex (Parallel ATA) Modulär kabelhantering Ja Kylsystem 135 mm fläkt Medföljande tillbehör Skruvar, kabelband Färg Svart Mått (B x D x H) 15 cm x 18 cm x 8,6 cm Miljöstandarder ENERGY STAR Tillverkargaranti 10 års garanti
Slut i lager
Beskrivning
VÄRLDSKLASSIG TYSTNAD OCH EFFEKTIVITET
Straight Power 12 är ett framtidssäkrat ATX 3.0-nätaggregat med 80 PLUS® Platinum-certifiering och nästintill ljudlös drift.
80 PLUS® PLATINUM-CERTIFIERAD
Högsta energieffektivitet
Straight Power 12 1500W är 80 PLUS Platinum-certifierad med en energieffektivitet på upp till 93,9 %. Det ger många fördelar för ditt högpresterande system, såsom lägre strömförbrukning och generellt svalare och tystare drift.
FRAMTIDSSÄKRA DITT SYSTEM
Uppfyller alla ATX 3.0-specifikationer
Straight Power 12 1500W är ett ATX 3.0-nätaggregat och har inbyggt stöd för två 12VHPWR-kontakter för nästa generations PCIe 5.0-grafikkort, samt fyra PCIe 6+2-pin-kontakter för stöd av nuvarande GPU:er. Det gör nätaggregatet mycket mångsidigt och till det perfekta valet för kraftfulla system – nu och i framtiden.
DEN NYA STANDARDEN FÖR KRAFT
För kraftiga övergångsbelastningar
Straight Power 12 levererar 1500 W kontinuerlig effekt via en massiv +12V-skena. Även om grafikkortet kräver mycket hög effekt under korta perioder klarar Straight Power 12 1500W belastningstoppar upp till dubbla märkningen utan problem. Det säkerställer pålitlig drift för nästa generations processorer och grafikkort.
SILENT WINGS-FLÄKT
Nästan ljudlös drift
Silent Wings-fläkten i toppklass ger ett optimalt luftflöde med mycket låg ljudnivå. Detta tack vare dess unika, optimerade fläktbladsdesign, avancerat vätskedynamiskt lager och 6-polig fläktmotor som minimerar driftsljud, förlänger livslängden och minskar strömförbrukningen.
PERFEKT KYLNINGSKONCEPT
För längre livslängd
Den trattformade luftintaget hos Straight Power 12 1500W ökar luftflödet och minskar oönskad turbulens för högre kylprestanda. Den kabelfria insidan möjliggör att kall luft når alla komponenter, vilket i slutändan förlänger produktens livslängd.
TEKNOLOGI I FRAMKANT
Stabil signal och hög effektivitet
Med full bridge LLC-topologi erbjuder Straight Power 12 1500W avancerad teknik för högre effektivitet, bättre spänningsreglering och lägre ripple-nivåer – vilket resulterar i en oöverträffad stabil drift.
JAPANSKA 105°C-KONDENSATORER
Ett bevis på hög kvalitet
Endast premiummaterial används i Straight Power 12 1500W. Därför innehåller nätaggregatet uteslutande japanska kondensatorer av hög kvalitet, klassade för 105 °C – för maximal stabilitet, tillförlitlighet och lång livslängd.
BEKVÄMLIGHET OCH ANSLUTNINGAR
Maximal användarvänlighet
Modulära, flätade kablar på upp till 100 cm gör det enklare att installera komponenter och minskar kabeltrassel. Resultatet blir förbättrat luftflöde och effektivare kylning – även i de största datorchassina.
Quick Comparison
| be quiet! Straight Power 12 1200Watt remove | Cooler Master MWE Bronze V3 650Watt 80 PLUS Bronze remove | Thermaltake ToughPower GT Snow 850W remove | CORSAIR RM1000e Modular ATX 3.1 1000W remove | Seasonic Focus GX-1000 V4 ATX3.0 black remove | Seasonic FOCUS Gold SSR-650FM 650Watt 80 PLUS Gold remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | be quiet! Straight Power 12 1200Watt remove | Cooler Master MWE Bronze V3 650Watt 80 PLUS Bronze remove | Thermaltake ToughPower GT Snow 850W remove | CORSAIR RM1000e Modular ATX 3.1 1000W remove | Seasonic Focus GX-1000 V4 ATX3.0 black remove | Seasonic FOCUS Gold SSR-650FM 650Watt 80 PLUS Gold remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001347249 | 1002272960 | 1002520163 | 1002882186 | 1002429516 | 1002429526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 449,00 kr | 601,00 kr | 1 199,00 kr | 1 669,00 kr | 1 849,00 kr | 777,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 14 i lager | 1 i lager | 17 i lager | 3 i lager | 9 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.