Delsumma: 3 117,00 kr
CORSAIR Dominator DDR5 SDRAM 64GB kit 6600MHz CL32 Icke-ECC DIMM 288-PIN
3 117,00 kr
Produktbeskrivning CORSAIR Dominator Titanium RGB – DDR5 – kit – 64 GB: 2 x 32 GB – DIMM 288-PIN / PC5-52800 – obuffrad
Produkttyp Minnessats
Kapacitet 64 GB: 2 x 32 GB
Minnestyp DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp Generisk
Dataintegritetskontroll Icke-ECC
Hastighet 6600 MT/s (PC5-52800)
Söktider CL32
Funktioner Dual-path Heat Xchange (DHX), Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), högpresterande PCB, anpassningsbar RGB-belysning, inbyggd överklockning Strömhanterings-IC (PMIC), obuffrad
Spänning 1.4 V
Tillverkarens garanti Begränsad livstidsgaranti
1 i lager
Beskrivning
CORSAIR Dominator Titanium RGB – DDR5 – kit – 64 GB: 2 x 32 GB – DIMM 288-PIN – 6600 MT/s / PC5-52800 – CL32 – 1.4 V – obuffrad – icke-ECC – vit
Quick Comparison
| CORSAIR Dominator DDR5 SDRAM 64GB kit 6600MHz CL32 Icke-ECC DIMM 288-PIN remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | CORSAIR Vengeance 32GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16 remove | G.Skill Ripjaws S5 DDR5 32GB 6000MHz CL36 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CORSAIR Dominator DDR5 SDRAM 64GB kit 6600MHz CL32 Icke-ECC DIMM 288-PIN remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | CORSAIR Vengeance 32GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16 remove | G.Skill Ripjaws S5 DDR5 32GB 6000MHz CL36 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001635918 | 994915548 | 1001911932 | 1001655058 | 994915543 | 1000807776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 117,00 kr | 2 210,00 kr | 895,00 kr | 1 099,00 kr | 611,00 kr | 909,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 1 i lager | 10 i lager | 3 i lager | 3 i lager | 3 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.