Delsumma: 2 199,00 kr
CORSAIR Vengeance DDR5 64GB kit 5200MHz CL40 Icke-ECC
1 667,00 kr
Produktbeskrivning CORSAIR Vengeance – DDR5 – kit – 64 GB: 2 x 32 GB – DIMM 288-PIN / PC5-41600 – obuffrad
Produkttyp Minnessats
Kapacitet 64 GB: 2 x 32 GB
Minnestyp DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp Generisk
Dataintegritetskontroll Icke-ECC
Hastighet 5200 MT/s (PC5-41600)
Söktider CL40 (40-40-40-77)
Funktioner Corsair iCUE-stöd, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), kylfläns i solid aluminium, inbyggd överklockning Strömhanterings-IC (PMIC), obuffrad
Spänning 1,25 V
Tillverkarens garanti Begränsad livstidsgaranti
1 i lager
Beskrivning
CORSAIR Vengeance – DDR5 – kit – 64 GB: 2 x 32 GB – DIMM 288-PIN – 5200 MT/s / PC5-41600 – CL40 – 1.25 V – obuffrad – icke-ECC – svart
Quick Comparison
| CORSAIR Vengeance DDR5 64GB kit 5200MHz CL40 Icke-ECC remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | Crucial DDR5 8GB 5600MHz CL46 remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | 32GB Dual Rank x4 DDR4-2400 remove | G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CORSAIR Vengeance DDR5 64GB kit 5200MHz CL40 Icke-ECC remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | Crucial DDR5 8GB 5600MHz CL46 remove | G.Skill TridentZ Neo DDR4 64GB kit 3600MHz CL16 remove | 32GB Dual Rank x4 DDR4-2400 remove | G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000355212 | 1001911932 | 1001367967 | 994915548 | 1003283688 | 1000771754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 667,00 kr | 895,00 kr | 299,00 kr | 2 210,00 kr | 420,00 kr | 1 164,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 10 i lager | 50 i lager | 1 i lager | 21 i lager | 3 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.