Delsumma: 4 231,00 kr
Crucial DDR5 16GB 4800MHz CL40
398,00 kr
Produktbeskrivning Crucial – DDR5 – modul – 16 GB – SO DIMM 262-PIN / PC5-38400 – obuffrad
Produkttyp Minnesmodul
Kapacitet 16 GB
Minnestyp DDR5 SDRAM – SO DIMM 262-PIN
Uppgraderingstyp Generisk
Dataintegritetskontroll Icke-ECC
Hastighet 4800 MT/s (PC5-38400)
Söktider CL40
Funktioner Enkel rang, obuffrad
Spänning 1.1 V
Tillverkarens garanti Begränsad livstidsgaranti (Tyskland – 10 år)
5 i lager
Beskrivning
Crucial – DDR5 – modul – 16 GB – SO DIMM 262-PIN – 4800 MT/s / PC5-38400 – CL40 – 1.1 V – obuffrad – icke-ECC
Quick Comparison
| Crucial DDR5 16GB 4800MHz CL40 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | Crucial 16GB 5600MHz CL46 remove | 32GB Dual Rank x4 DDR4-2400 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crucial DDR5 16GB 4800MHz CL40 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | Crucial 16GB 5600MHz CL46 remove | 32GB Dual Rank x4 DDR4-2400 remove | Kingston FURY Beast DDR5 64GB kit 6000MHz CL36 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000450645 | 1000771757 | 1000770904 | 1000908125 | 1003283688 | 1000962159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 398,00 kr | 1 399,00 kr | 999,00 kr | 499,00 kr | 420,00 kr | 1 999,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 1 i lager | 5 i lager | 50 i lager | 21 i lager | 4 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.