Delsumma: 2 199,00 kr
G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36
999,00 kr
Specifikation
Beskrivning
Produktbeskrivning
G.Skill Flare X5 – DDR5 – kit – 32 GB: 2 x 16 GB – DIMM 288-PIN / PC5-48000 – obuffrad
Produkttyp
Minneskit
Kapacitet
32 GB: 2 x 16 GB
Minnestyp
DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN låg profil
Uppgraderingstyp
Generisk
Dataintegritetskontroll
Icke-ECC
Hastighet
6000 MT/s (PC5-48000)
Latens (timings)
CL36 (36-36-36-96)
Egenskaper
Värmespridare, AMD EXPO, obuffrad
Spänning
1,35 V
Tillverkarens garanti
Begränsad livstidsgaranti
5 i lager
Beskrivning
G.Skill Flare X5 – DDR5 – set – 32 GB: 2 x 16 GB – DIMM 288-PIN låg profil – 6000 MT/s / PC5-48000 – CL36 – 1.35 V – icke buffrad – icke-ECC – matt svart
Quick Comparison
| G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | G.Skill Trident Z5 DDR5 64GB 6000MHz CL30 remove | Crucial DDR5 8GB 5600MHz CL46 remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | G.Skill Trident Z5 DDR5 64GB 6000MHz CL30 remove | Crucial DDR5 8GB 5600MHz CL46 remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000770904 | 1001911932 | 1000618375 | 1001367967 | 995320782 | 1000771757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 999,00 kr | 895,00 kr | 2 100,00 kr | 299,00 kr | 875,00 kr | 1 399,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 10 i lager | 1 i lager | 50 i lager | 7 i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.