Crucial DDR5 16GB 4800MHz CL40
398,00 kr
Produktbeskrivning Crucial – DDR5 – modul – 16 GB – SO DIMM 262-PIN / PC5-38400 – obuffrad
Produkttyp Minnesmodul
Kapacitet 16 GB
Minnestyp DDR5 SDRAM – SO DIMM 262-PIN
Uppgraderingstyp Generisk
Dataintegritetskontroll Icke-ECC
Hastighet 4800 MT/s (PC5-38400)
Söktider CL40
Funktioner Enkel rang, obuffrad
Spänning 1.1 V
Tillverkarens garanti Begränsad livstidsgaranti (Tyskland – 10 år)
5 i lager
Beskrivning
Crucial – DDR5 – modul – 16 GB – SO DIMM 262-PIN – 4800 MT/s / PC5-38400 – CL40 – 1.1 V – obuffrad – icke-ECC
Quick Comparison
| Crucial DDR5 16GB 4800MHz CL40 remove | G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | Crucial DDR5 8GB 5600MHz CL46 remove | Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crucial DDR5 16GB 4800MHz CL40 remove | G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | Crucial DDR5 8GB 5600MHz CL46 remove | Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000450645 | 992671715 | 1001367967 | 1002156665 | 1000771754 | 1001911932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 398,00 kr | 210,00 kr | 299,00 kr | 1 180,00 kr | 1 164,00 kr | 895,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 5 i lager | 50 i lager | 6 i lager | 3 i lager | 10 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




Recensioner
Det finns inga recensioner än.