SteelSeries Qck Edge XL musmatta
311,00 kr
Produktbeskrivning
SteelSeries Qck Edge XL – musmatta
Produkttyp
Musmatta
Material
Mikrovävt tyg
Mått (B x D)
90 cm x 30 cm
Vikt
340 g
Förpackningstyp
Box
Tillverkarens garanti
1 års garanti
7 i lager
Quick Comparison
| SteelSeries Qck Edge XL musmatta remove | Logitech G335 Blå Vit remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SteelSeries Qck Edge XL musmatta remove | Logitech G335 Blå Vit remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 993707960 | 998916298 | 996051794 | 1001286865 | 1000775582 | 1000334733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 311,00 kr | 420,00 kr | 1 072,00 kr | 659,00 kr | 527,00 kr | 659,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 7 i lager | Slut i lager | 29 i lager | 2 i lager | 13 i lager | 49 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Produktbeskrivning SteelSeries Qck Edge XL - musmatta Produkttyp Musmatta Material Mikrovävt tyg Mått (B x D) 90 cm x 30 cm Vikt 340 g Förpackningstyp Box Tillverkarens garanti 1 års garanti |
|
| Produktbeskrivning HyperX Cloud 3 - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB, 3,5 mm-uttag Rekommenderad användning Spelkonsol, telefon, dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådansluten Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 21000 Hz - Känslighet 100 dB Impedans 64 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofonens driftläge Unidirektionell Mikrofonens brusreducering Ja Kontroll Volym, mute-knapp |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.