Delsumma: 3 179,00 kr
SteelSeries Qck Edge XL musmatta
311,00 kr
Produktbeskrivning
SteelSeries Qck Edge XL – musmatta
Produkttyp
Musmatta
Material
Mikrovävt tyg
Mått (B x D)
90 cm x 30 cm
Vikt
340 g
Förpackningstyp
Box
Tillverkarens garanti
1 års garanti
7 i lager
Quick Comparison
| SteelSeries Qck Edge XL musmatta remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | Logitech G G735 Vit remove | Logitech G935 Blå remove | Razer BlackShark V2 X Svart remove | Razer Kraken V3 Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SteelSeries Qck Edge XL musmatta remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | Logitech G G735 Vit remove | Logitech G935 Blå remove | Razer BlackShark V2 X Svart remove | Razer Kraken V3 Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 993707960 | 1000566041 | 1000680559 | 993989154 | 996543391 | 999632365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 311,00 kr | 1 472,00 kr | 1 615,00 kr | 1 026,00 kr | 516,00 kr | 801,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 7 i lager | 39 i lager | Slut i lager | 5 i lager | 13 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Produktbeskrivning SteelSeries Qck Edge XL - musmatta Produkttyp Musmatta Material Mikrovävt tyg Mått (B x D) 90 cm x 30 cm Vikt 340 g Förpackningstyp Box Tillverkarens garanti 1 års garanti | Produktbeskrivning HyperX Cloud Alpha - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, Röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 15 - 21000 Hz Impedans 62 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofondriftsläge Dubbelriktad Mikrofonbrusreducering Ja Tillverkarens garanti 2 års garanti Utformad för Victus by HP Laptop 15, 16; HP 250 G9; Elite 800 G9; EliteDesk 800 G6; Laptop 14, 15, 15s, 17; Pavilion Plus Laptop 14; Pavilion x360 Bärbar dator; Pro 290 G9 |
|
|
| Produktbeskrivning Razer Kraken V3 - headset Produkttyp Headset - trådbundet - USB-A Rekommenderad användning Spelkonsol, dator Stil Spel Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådbundet Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB Impedans 32 Ohm Dammisolering Ja Mikrofon Bom Mikrofonens polarmönster Unidirektionell (superkardioid) Kontroller Volym, mikrofon på/av Tillverkarens garanti 2 års garanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.