Delsumma: 375,00 kr
HyperX Cloud III Svart Röd
1 212,00 kr
Specifikation Detaljer Modell HyperX Cloud III Svart Röd Ljuddrivrutiner 53 mm Neodymium Drivers Mikrofon Avtagbar och justerbar Frekvensomfång (Ljud) 15 Hz – 25 kHz Frekvensomfång (Mikrofon) 50 Hz – 18 kHz Impedans 60 Ω Känslighet (Ljud) 98 dB ± 3 dB Känslighet (Mikrofon) -42 dBV ± 3 dB Anslutning 3.5 mm jack / USB-adapter (beroende på plattform) Vikt 310 g Kabellängd 1.3 m (för 3.5 mm) / 2 m (för USB) Ljudisolering Minnesskumkuddar för överlägsen komfort och ljudisolering Kompatibilitet PC, PS4, Xbox, Nintendo Switch, Mobila enheter Färg Svart och röd
45 i lager
Beskrivning
HyperX Cloud III Svart Röd
Överlägsen Ljudkvalitet
HyperX Cloud III Svart Röd levererar kristallklart ljud och imponerande ljudkvalitet för en förstklassig spelupplevelse. Utrustad med kraftfulla 53 mm drivers ger headsetet ett brett ljudspektrum med djup bas och kristallklara höga toner, vilket gör det perfekt för både spel och multimedia.
Ergonomisk Design
Designad för långvarig komfort, HyperX Cloud III Svart Röd har mjuka minnesskumkuddar som anpassar sig efter dina öron, vilket ger en bekväm passform även under intensiva spelsessioner. Den justerbara huvudbygeln säkerställer att du får en perfekt passform varje gång.
Robust och Hållbar
Byggt med hållbara material och en stilren svart-röd färgkombination, erbjuder headsetet både funktionalitet och stil. Dess metallram ger extra hållbarhet och lång livslängd, medan den flexibla mikrofonen garanterar tydlig kommunikation i alla situationer.
Högkvalitativ Mikrofon
Den avtagbara och justerbara mikrofonen på HyperX Cloud III Svart Röd gör det enkelt att kommunicera med ditt team under spel. Den är designad för att minska bakgrundsljud och fånga din röst med maximal klarhet.
Långvarig Komfort och Ljudisolering
De över-örat kuddarna med minnesskum ger effektiv ljudisolering och gör att du kan njuta av dina spel utan störande ljud från omgivningen. Detta headset är även perfekt för långa spelsessioner, tack vare den lätta konstruktionen och ergonomiska designen.
Kompatibilitet
HyperX Cloud III Svart Röd är kompatibelt med flera plattformar inklusive PC, PS4, Xbox, och mobila enheter. Detta gör det till det perfekta valet för alla typer av spelare, oavsett vilken enhet du använder.
Quick Comparison
| HyperX Cloud III Svart Röd remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | Razer BlackShark V2 X Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | Logitech G535 LIGHTSPEED Lila remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HyperX Cloud III Svart Röd remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | Razer BlackShark V2 X Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | Logitech G535 LIGHTSPEED Lila remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001581316 | 995939662 | 996543391 | 1000629862 | 1000621796 | 1000603395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 212,00 kr | 428,00 kr | 516,00 kr | 853,00 kr | 1 022,00 kr | 3 179,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 45 i lager | 1 i lager | 13 i lager | 4 i lager | 27 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
| Specifikation Detaljer Produktnamn Logitech G G535 LIGHTSPEED Headset Svart Lila Färg Svart (Svart) och Lila (Lila) Anslutning Trådlös (LIGHTSPEED-teknik) Batteritid Upp till 33 timmars kontinuerlig användning Vikt 236 gram Ljudelement 40 mm ljudelement för högkvalitativt ljud Mikrofon Njurfunktion, design med fällfunktion för att stänga av ljudet Frekvensåtergivning 20 Hz till 20 kHz Kompatibilitet PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobila enheter Öronkuddens material Mjukt minnesskum Pannband Justerbart med mjuk vaddering Trådlös räckvidd 15 meter (49 fot) Laddningsport USB-C Programvarusupport Logitech G Hub-programvara för anpassning Garanti 2 års begränsad garanti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.