Delsumma: 1 022,00 kr
Logitech G G735 Vit
1 615,00 kr
Egenskap Specifikation Produktnamn Logitech G G735 Trådlös Headset Vit Anslutning Trådlös via USB-sändare Ljudteknologi High-Definition ljud Mikrofon Inbyggd med brusreducering Kompatibilitet PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Batteritid Upp till 16 timmar användning Laddningstid Cirka 3 timmar Färg Vit Vikt 275 g Öronkuddar Justerbara, vadderade öronkuddar Frekvensomfång 20 Hz – 20 kHz Mikrofonkänslighet -40 dB ± 3 dB Högtalardrivrutin 40 mm med högupplöst ljud Design Över-örat, lätt och bekväm för lång användning Räckvidd Upp till 20 meter med trådlös anslutning
Slut i lager
Beskrivning
Logitech G G735 Wireless Headset Vit
Logitech G G735 Trådlös Headset Vit
Produktöversikt
Logitech G G735 trådlösa headset i vit färg erbjuder en imponerande ljudupplevelse och bekväm passform för spelentusiaster. Med avancerad trådlös teknologi och ett stilrent design passar det perfekt för både intensiva spelsessioner och långvarig användning.
Nyckelfunktioner
- Trådlös frihet: Upplev sömlös anslutning med Logitech G:s trådlösa teknologi för upp till 20 meters räckvidd.
- Högkvalitativ ljudåtergivning: Få en kristallklar ljudupplevelse med högupplösta ljuddrivrutiner och finjusterade ljudprofiler.
- Mikrofon med brusreducering: Inbyggd mikrofon som säkerställer tydlig kommunikation utan störningar, även i högljudda miljöer.
- Bekväm design: Lätta och justerbara öronkuddar i mjukt material ger komfort under lång användning.
- Stylish vit färg: Den eleganta vita designen gör headsetet både funktionellt och estetiskt tilltalande.
- Lång batteritid: Upp till 16 timmars användning med en enda laddning, så du kan spela hela dagen utan avbrott.
Specifikationer
Quick Comparison
| Logitech G G735 Vit remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | HP Pavilion 400 Svart Grön remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Logitech G G735 Vit remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | HP Pavilion 400 Svart Grön remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000680559 | 1000650624 | 994906225 | 993550989 | 1000775582 | 1000603395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 615,00 kr | 2 167,00 kr | 1 010,00 kr | 375,00 kr | 527,00 kr | 3 179,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 2 i lager | 6 i lager | 22 i lager | 13 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Produktbeskrivning Razer Barracuda Pro - Headset Produkttyp Headset - Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Bärbar elektronik, Dator Spel Ja Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens Bluetooth-version Bluetooth 5.2 Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio, THX Achromatic Audio Amplifier Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB/mW Impedans 32 Ohm Aktiv brusreducering Ja Mikrofonläge Strålformning Mikrofonbrusreducering Ja Kontroller Volym, Mikrofon På/Av, ANC På/Av, ANC/Miljö |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.