Razer BlackShark V2 X Hvid
289,00 kr
Produktbeskrivelse
Razer BlackShark V2 X – headset
Produkttype
Headset – 7.1 kanaler – kablet – 3,5 mm jackstik
Anbefalet brug
Spilkonsol, transportabel elektronik, computer
Farve
Hvid
Hovedtelefonmodeller
Fuld størrelse
Forbindelsesteknologi
Kablet
Lydudgangsmodus
7.1 surroundkanal
Audiospecifikationer
Frekvenssvar 12 – 28000 Hz – Følsomhed 100 dB
Impedans
32 Ohm
Støvisolering
Ja
Mikrofon
Boom
Driftsmåde af mikrofon
Cardioid (ensrettet)
Kontrolapparat
Lydstyrke, mikrofon til/lyd fra
Producentgaranti
2 års garanti
Slut i lager
Beskrivning
Razer BlackShark V2 X – Headset – 7.1 kanaler – fuld størrelse – kablet – 3,5 mm jackstik – støjisolerende – hvid
Quick Comparison
| Razer BlackShark V2 X Hvid remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | Logitech G G735 Vit remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | Razer Kraken V3 HyperSense Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Razer BlackShark V2 X Hvid remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | Logitech G G735 Vit remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | Razer Kraken V3 HyperSense Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000463125 | 995939662 | 1000334733 | 1000680559 | 1000775582 | 999632364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 289,00 kr | 428,00 kr | 659,00 kr | 1 615,00 kr | 527,00 kr | 1 126,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 1 i lager | 49 i lager | Slut i lager | 13 i lager | 4 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
| Produktbeskrivning Razer Kraken V3 HyperSense - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB-A Rekommenderad användning Spelkonsol, dator Ytterligare funktioner RGB-belysning Stil Spel Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådanslutet Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB Impedans 32 Ohm Dammisolering Ja Mikrofon Bom Mikrofonens polarmönster Unidirektionell (superkardioid) Kontroller Volym, mikrofon på/av Tillverkarens garanti 2 års garanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.