A4Tech X7 Gaming Combo X-7120 Svart
174,00 kr
Produktbeskrivning
A4Tech X7 Gaming Combo X-7120 – mus – USB – svart
Enhetstyp
Mus
Anslutningsteknik
Trådbunden – USB
Färg
Svart
Rörelsedetekteringsteknik
Optisk
Antal knappar
7
Rörelseupplösning
2000 dpi
Prestanda
1 ms svarstid, 20 G maximal acceleration, realtidskänslighetsväxling 400/800/1200/1600/2000 dpi, 45 tum per sekund, 125/250/500/1000 Hz rapportfrekvens
Spel
Ja
Funktioner
4D-rullning
Kräver operativsystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
4 i lager
Beskrivning
A4Tech X7 Gaming Combo X-7120 – Mus – optisk – 7 knappar – trådbunden – USB – svart
Quick Comparison
| A4Tech X7 Gaming Combo X-7120 Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | SteelSeries Arctis Nova Pro Svart remove | HP Pavilion 400 Svart Grön remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | Razer BlackShark V2 X Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | A4Tech X7 Gaming Combo X-7120 Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | SteelSeries Arctis Nova Pro Svart remove | HP Pavilion 400 Svart Grön remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | Razer BlackShark V2 X Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 993249789 | 996051794 | 1000603396 | 993550989 | 1000334733 | 996543391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 174,00 kr | 1 072,00 kr | 2 017,00 kr | 375,00 kr | 659,00 kr | 516,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 29 i lager | 9 i lager | 22 i lager | 49 i lager | 13 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Produktbeskrivning A4Tech X7 Gaming Combo X-7120 - mus - USB - svart Enhetstyp Mus Anslutningsteknik Trådbunden - USB Färg Svart Rörelsedetekteringsteknik Optisk Antal knappar 7 Rörelseupplösning 2000 dpi Prestanda 1 ms svarstid, 20 G maximal acceleration, realtidskänslighetsväxling 400/800/1200/1600/2000 dpi, 45 tum per sekund, 125/250/500/1000 Hz rapportfrekvens Spel Ja Funktioner 4D-rullning Kräver operativsystem Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| Produktbeskrivning SteelSeries Arctis Nova Pro - headset - med GameDAC Gen 2 Produkttyp Headset - trådbundet Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Gaming Ja Hörlursmodeller Full storlek Anslutningsteknik Trådbundet Ljudeffekter 360° surroundljud Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 40000 Hz - Känslighet 93 dB Impedans 38 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonens driftläge Dubbelriktad Mikrofonens brusreducering Ja Miljöstandarder TCO-certifierade headset 9 Tillverkarens garanti 1 års garanti Medlemmats med GameDAC Gen 2 Utformad för Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.