Delsumma: 659,00 kr
Logitech G923 Ratt- och pedalset PC Microsoft Xbox One
2 655,00 kr
Produktbeskrivelse
Logitech G923 – rat og pedalsæt – kablet
Produkttype
Rat og pedalsæt
Forbindelsesteknologi
Kablet
Producentgaranti
2 års garanti
Designet for
PC, Microsoft Xbox One
2 i lager
Beskrivning
Logitech G923 – Rat og pedalsæt – kablet – for PC, Microsoft Xbox One
Quick Comparison
| Logitech G923 Ratt- och pedalset PC Microsoft Xbox One remove | SteelSeries Arctis Nova Pro Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED trådlöst RGB Lila remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Logitech G923 Ratt- och pedalset PC Microsoft Xbox One remove | SteelSeries Arctis Nova Pro Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED trådlöst RGB Lila remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 996056566 | 1000603396 | 996019461 | 1001286865 | 996051794 | 1000603395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 655,00 kr | 2 017,00 kr | 1 101,00 kr | 659,00 kr | 1 072,00 kr | 3 179,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 9 i lager | 28 i lager | 2 i lager | 29 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Produktbeskrivning SteelSeries Arctis Nova Pro - headset - med GameDAC Gen 2 Produkttyp Headset - trådbundet Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Gaming Ja Hörlursmodeller Full storlek Anslutningsteknik Trådbundet Ljudeffekter 360° surroundljud Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 40000 Hz - Känslighet 93 dB Impedans 38 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonens driftläge Dubbelriktad Mikrofonens brusreducering Ja Miljöstandarder TCO-certifierade headset 9 Tillverkarens garanti 1 års garanti Medlemmats med GameDAC Gen 2 Utformad för Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5 | Produktbeskrivning Logitech G G733 LIGHTSPEED Trådlöst RGB-spelheadset - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst Kompatibilitet Mac, Windows Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Gaming Ja Färg Lila Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X 2.0 Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 87,5 dB Impedans 39 Ohm Mikrofon Bom Kontroller Ljudavstängning, Volym, På/Av Tillverkarens garanti 2 års garanti | Produktbeskrivning HyperX Cloud 3 - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB, 3,5 mm-uttag Rekommenderad användning Spelkonsol, telefon, dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådansluten Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 21000 Hz - Känslighet 100 dB Impedans 64 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofonens driftläge Unidirektionell Mikrofonens brusreducering Ja Kontroll Volym, mute-knapp |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.