Delsumma: 1 022,00 kr
Logitech G923 Ratt- och pedalset PC Microsoft Xbox One
2 655,00 kr
Produktbeskrivelse
Logitech G923 – rat og pedalsæt – kablet
Produkttype
Rat og pedalsæt
Forbindelsesteknologi
Kablet
Producentgaranti
2 års garanti
Designet for
PC, Microsoft Xbox One
2 i lager
Beskrivning
Logitech G923 – Rat og pedalsæt – kablet – for PC, Microsoft Xbox One
Quick Comparison
| Logitech G923 Ratt- och pedalset PC Microsoft Xbox One remove | CORSAIR Gaming HS80 RGB Svart remove | Razer Barracuda Svart remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | Logitech G Pro X Svart remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Logitech G923 Ratt- och pedalset PC Microsoft Xbox One remove | CORSAIR Gaming HS80 RGB Svart remove | Razer Barracuda Svart remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | Logitech G Pro X Svart remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 996056566 | 999363366 | 1000650436 | 1001286865 | 994906225 | 1000566041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 655,00 kr | 1 167,00 kr | 1 212,00 kr | 659,00 kr | 1 010,00 kr | 1 472,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 5 i lager | Slut i lager | 2 i lager | 6 i lager | 39 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Produktbeskrivning CORSAIR Gaming HS80 RGB - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst - USB Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Spel Ja Ytterligare funktioner RGB-belysning Lokalisering Europa Hörlursmodeller Full storlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Ljudutgångsläge Stereo Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 40000 Hz - Känslighet 116 dB +/- 3dB Impedans 32 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonens driftläge Rundstrålande Tillverkarens garanti 2 års garanti |
| Produktbeskrivning HyperX Cloud 3 - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB, 3,5 mm-uttag Rekommenderad användning Spelkonsol, telefon, dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådansluten Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 21000 Hz - Känslighet 100 dB Impedans 64 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofonens driftläge Unidirektionell Mikrofonens brusreducering Ja Kontroll Volym, mute-knapp |
| Produktbeskrivning HyperX Cloud Alpha - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, Röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 15 - 21000 Hz Impedans 62 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofondriftsläge Dubbelriktad Mikrofonbrusreducering Ja Tillverkarens garanti 2 års garanti Utformad för Victus by HP Laptop 15, 16; HP 250 G9; Elite 800 G9; EliteDesk 800 G6; Laptop 14, 15, 15s, 17; Pavilion Plus Laptop 14; Pavilion x360 Bärbar dator; Pro 290 G9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.