Delsumma: 1 072,00 kr
Sony PS5 Controller DS Edge Black
1 831,00 kr
Forbindelsesteknologi
Trådløs
Trådløs teknologi
Bluetooth
Interface
USB-C
Batteri Teknologi
Litiumion
Batteri Kapacitet
1500 mAh
Opladeligt batteri
Genopladelig
Farve
Midnat sort
Kompatible spilkonsoller
Sony PlayStation 5
Vægt
325 g
15 i lager
Quick Comparison
| Sony PS5 Controller DS Edge Black remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | Logitech G Pro X Svart remove | Razer Kraken V3 Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED trådlöst RGB Lila remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sony PS5 Controller DS Edge Black remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | Logitech G Pro X Svart remove | Razer Kraken V3 Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED trådlöst RGB Lila remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003040779 | 1000334733 | 996019462 | 999632365 | 996019461 | 1001286865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 831,00 kr | 659,00 kr | 1 447,00 kr | 801,00 kr | 1 101,00 kr | 659,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 15 i lager | 49 i lager | 40 i lager | Slut i lager | 28 i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| Produktbeskrivning Razer Kraken V3 - headset Produkttyp Headset - trådbundet - USB-A Rekommenderad användning Spelkonsol, dator Stil Spel Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådbundet Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB Impedans 32 Ohm Dammisolering Ja Mikrofon Bom Mikrofonens polarmönster Unidirektionell (superkardioid) Kontroller Volym, mikrofon på/av Tillverkarens garanti 2 års garanti | Produktbeskrivning Logitech G G733 LIGHTSPEED Trådlöst RGB-spelheadset - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst Kompatibilitet Mac, Windows Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Gaming Ja Färg Lila Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X 2.0 Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 87,5 dB Impedans 39 Ohm Mikrofon Bom Kontroller Ljudavstängning, Volym, På/Av Tillverkarens garanti 2 års garanti | Produktbeskrivning HyperX Cloud 3 - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB, 3,5 mm-uttag Rekommenderad användning Spelkonsol, telefon, dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådansluten Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 21000 Hz - Känslighet 100 dB Impedans 64 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofonens driftläge Unidirektionell Mikrofonens brusreducering Ja Kontroll Volym, mute-knapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.