Delsumma: 1 101,00 kr
Sony PS5 SLIM Vertikalt stativ
471,00 kr
Produktbeskrivning Sony – Vertikalt stativ för spelkonsol
Produkttyp Vertikalt stativ
Utformad för PS5 SLIM
Färg Svart
2 i lager
Quick Comparison
| Sony PS5 SLIM Vertikalt stativ remove | Razer BlackShark V2 X Svart remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | Logitech G335 Svart remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sony PS5 SLIM Vertikalt stativ remove | Razer BlackShark V2 X Svart remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | Logitech G335 Svart remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001795292 | 996543391 | 1001286865 | 1000603395 | 998916297 | 1000775582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 471,00 kr | 516,00 kr | 659,00 kr | 3 179,00 kr | 531,00 kr | 527,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 13 i lager | 2 i lager | 6 i lager | Slut i lager | 13 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| Produktbeskrivning HyperX Cloud 3 - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB, 3,5 mm-uttag Rekommenderad användning Spelkonsol, telefon, dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådansluten Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 21000 Hz - Känslighet 100 dB Impedans 64 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofonens driftläge Unidirektionell Mikrofonens brusreducering Ja Kontroll Volym, mute-knapp |
| Produktbeskrivning Logitech G G335 Trådbundet Gaming Headset - headset Produkttyp Headset - trådbundet - 3,5 mm-uttag Rekommenderad användning Spelkonsol, bärbar elektronik, dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådbunden Ljudutgångsläge Stereo Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 87,5 dB Impedans 39 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonens polarmönster Närke (enkelriktad) Kontroll Volym, Ljudavstängning Programvarucertifiering Discord-certifierad Tillverkarens garanti 2 års garanti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.