Logitech G915 Tenkeyless LIGHTSPEED LIGHTSYNC Nordisk
1 379,00 kr
Produktbeskrivelse
Logitech G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – tastatur – Nordisk – kulsort Indgangsudstyr
Enhedstype
Tastatur
Bagbelyst
LIGHTSYNC
Grænseflade
USB, Bluetooth, 2.4 GHz
Trådløs modtager
USB Logitech LIGHTSPEED-modtager
Forbindelsesteknologi
Trådløs
Placering og layout
Nordisk
Funktion for genvejstast
Multimedie, volumen
Gaming
Ja
Nøglekontakttype
GL Tactile
Farve
Kulsort
Dimensioner (B x D x H)
36.8 cm x 15 cm x 2.2 cm
Vægt
810 g
Producentgaranti
2 års garanti
22 i lager
Beskrivning
Logitech G915 TKL Tenkeyless LIGHTSPEED Wireless RGB Mechanical Gaming Keyboard – Tastatur – bagbelyst – trådløs – USB, Bluetooth, 2.4 GHz – Nordisk – tastkontakt: GL Tactile – kulsort
Quick Comparison
| Logitech G915 Tenkeyless LIGHTSPEED LIGHTSYNC Nordisk remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | HP Pavilion 400 Svart Grön remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Logitech G915 Tenkeyless LIGHTSPEED LIGHTSYNC Nordisk remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | HP Pavilion 400 Svart Grön remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 996123102 | 995939662 | 1000629862 | 1000775582 | 993550989 | 1000334733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 379,00 kr | 428,00 kr | 853,00 kr | 527,00 kr | 375,00 kr | 659,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 22 i lager | 1 i lager | 4 i lager | 13 i lager | 22 i lager | 49 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.