Delsumma: 15 448,00 kr
Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC 16GB
8 066,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Acer Radeon RX 9070 XT Nitro OC 16GB
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 5.0 x16
Grafik engine
AMD Radeon RX 9070 XT
Hukommelse
16 GB GDDR6
Kerne Clock
Op til 2570 MHz
Boost Clock
Op til 3100 MHz
Hukommelsesinterface
256-bit
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Maks. antal monitorer
4
Udgangsporte
1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1
API-understøttet
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Dimensioner (B x D x H)
12 cm x 29.5 cm x 4.9 cm
Anbefalet PSU
750 W
Slot
2.5 slots
2 i lager
Beskrivning
Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC – Grafikkort – Radeon RX 9070 XT – 16 GB GDDR6 – PCI Express 5.0 – 3x DisplayPort, 1x HDMI
Quick Comparison
| Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003064160 | 1003144349 | 1002863553 | 1003341939 | 1003229147 | 1003087474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8 066,00 kr | 6 749,00 kr | 3 299,00 kr | 3 999,00 kr | 7 499,00 kr | 9 899,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | Slut i lager | 4 i lager | 32 i lager | 2 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.