Delsumma: 7 199,00 kr
Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16GB AMD GDDR6
8 648,00 kr
Kategori
Specifikation
GPU Navn
AMD Radeon RX 9070 XT
Compute Units (CUs)
64
Stream Processorer
4096
Infinity Cache
Ikke oplyst
Ray Accelerators / AI Accelerators
3rd Gen RT + 2nd Gen AI Accelerators (typisk for 9000-serien)
Base Clock
1870 MHz
Game Clock
Op til 2570 MHz
Boost Clock
Op til 3100 MHz
Video RAM (VRAM)
16 GB GDDR6
Hukommelsesbus
256-bit
Hukommelseshastighed
20 Gbps (effektiv)
Maks. opløsning
7680 × 4320 (8K UHD)
Udgangsport(e)
3x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1b
Bus Interface
PCI Express 5.0 x16
Strømforbrug (TDP)
340 W (typisk)
Minimum PSU Krav
800 W
Ekstern strømstik
2x eller 3x 8-pin PCIe (afhænger af model)
Kølingstype
Aktiv (typisk 3 blæsere)
Formfaktor
3–3.5 slot (store modeller)
Dimensioner (typisk)
Ca. 32.7 x 12.8 x 4.9 cm (kan variere)
DirectX / OpenGL
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Vulkan Support
Ja
2 i lager
Beskrivning
Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16 GB. Grafikprocessorfamilj: AMD, Grafikprocessor: Radeon RX 9070 XT, Processorfrekvens: 1870 MHz. Separat grafikkortminne: 16 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR6, Minnesbuss: 256 bitar. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. Gränssnittstyp: PCI Express x16 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 3 fläktar
Quick Comparison
| Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16GB AMD GDDR6 remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16GB AMD GDDR6 remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003064161 | 1003341939 | 1003144349 | 1003341928 | 1003341925 | 1003140081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8 648,00 kr | 3 999,00 kr | 6 749,00 kr | 5 005,00 kr | 4 499,00 kr | 8 849,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 32 i lager | Slut i lager | 6 i lager | 43 i lager | 10 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.