Delsumma: 3 999,00 kr
Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16GB AMD GDDR6
8 648,00 kr
Kategori
Specifikation
GPU Navn
AMD Radeon RX 9070 XT
Compute Units (CUs)
64
Stream Processorer
4096
Infinity Cache
Ikke oplyst
Ray Accelerators / AI Accelerators
3rd Gen RT + 2nd Gen AI Accelerators (typisk for 9000-serien)
Base Clock
1870 MHz
Game Clock
Op til 2570 MHz
Boost Clock
Op til 3100 MHz
Video RAM (VRAM)
16 GB GDDR6
Hukommelsesbus
256-bit
Hukommelseshastighed
20 Gbps (effektiv)
Maks. opløsning
7680 × 4320 (8K UHD)
Udgangsport(e)
3x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1b
Bus Interface
PCI Express 5.0 x16
Strømforbrug (TDP)
340 W (typisk)
Minimum PSU Krav
800 W
Ekstern strømstik
2x eller 3x 8-pin PCIe (afhænger af model)
Kølingstype
Aktiv (typisk 3 blæsere)
Formfaktor
3–3.5 slot (store modeller)
Dimensioner (typisk)
Ca. 32.7 x 12.8 x 4.9 cm (kan variere)
DirectX / OpenGL
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Vulkan Support
Ja
2 i lager
Beskrivning
Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16 GB. Grafikprocessorfamilj: AMD, Grafikprocessor: Radeon RX 9070 XT, Processorfrekvens: 1870 MHz. Separat grafikkortminne: 16 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR6, Minnesbuss: 256 bitar. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. Gränssnittstyp: PCI Express x16 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 3 fläktar
Quick Comparison
| Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16GB AMD GDDR6 remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC 16GB AMD GDDR6 remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003064161 | 1003393149 | 1003144355 | 1003109048 | 1002863555 | 1002863553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8 648,00 kr | 3 499,00 kr | 7 199,00 kr | 7 213,00 kr | 3 199,00 kr | 3 299,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 10 i lager | 6 i lager | 3 i lager | 12 i lager | 4 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.