Delsumma: 12 499,00 kr
ASRock Radeon RX 6600 Challenger 8GB
2 200,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB
Enhetstyp
Grafikkort
Buss Typ
PCI Express 4.0
Grafikmotor
AMD Radeon RX 6600
Minne
8 GB GDDR6
Minneshastighet
14 Gbps
Kärnklok
1626 MHz
Boost Clock
2491 MHz
Strömprocessorer
1792
Minnesgränssnitt
128-bit
Maximal upplösning
7680 x 4320
Max antal skärmar
4
Utgångsportar
3 x DisplayPort, 1 x HDMI
API-stöd
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
4.1 cm x 26.9 cm x 13.2 cm
3 i lager
Beskrivning
ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB – Grafikkort – Radeon RX 6600 – 8 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – HDMI, 3 x DisplayPort
Quick Comparison
| ASRock Radeon RX 6600 Challenger 8GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASRock Radeon RX 6600 Challenger 8GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 999662383 | 1002948360 | 1003433656 | 1002954374 | 1003145278 | 1003341928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 200,00 kr | 13 839,00 kr | 4 499,00 kr | 12 499,00 kr | 8 379,00 kr | 5 005,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 14 i lager | 2 i lager | 1 i lager | 5 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.