Delsumma: 6 599,00 kr
ASRock Radeon RX 6600 Challenger 8GB
2 200,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB
Enhetstyp
Grafikkort
Buss Typ
PCI Express 4.0
Grafikmotor
AMD Radeon RX 6600
Minne
8 GB GDDR6
Minneshastighet
14 Gbps
Kärnklok
1626 MHz
Boost Clock
2491 MHz
Strömprocessorer
1792
Minnesgränssnitt
128-bit
Maximal upplösning
7680 x 4320
Max antal skärmar
4
Utgångsportar
3 x DisplayPort, 1 x HDMI
API-stöd
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
4.1 cm x 26.9 cm x 13.2 cm
3 i lager
Beskrivning
ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB – Grafikkort – Radeon RX 6600 – 8 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – HDMI, 3 x DisplayPort
Quick Comparison
| ASRock Radeon RX 6600 Challenger 8GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASRock Radeon RX 6600 Challenger 8GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 999662383 | 1003341925 | 1003393149 | 1003229147 | 1003147210 | 1003140081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 200,00 kr | 4 499,00 kr | 3 499,00 kr | 7 499,00 kr | 7 027,00 kr | 8 849,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 43 i lager | 10 i lager | 2 i lager | 1 i lager | 10 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.