Delsumma: 7 027,00 kr
ASRock Radeon RX 6600 Challenger 8GB
2 200,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB
Enhetstyp
Grafikkort
Buss Typ
PCI Express 4.0
Grafikmotor
AMD Radeon RX 6600
Minne
8 GB GDDR6
Minneshastighet
14 Gbps
Kärnklok
1626 MHz
Boost Clock
2491 MHz
Strömprocessorer
1792
Minnesgränssnitt
128-bit
Maximal upplösning
7680 x 4320
Max antal skärmar
4
Utgångsportar
3 x DisplayPort, 1 x HDMI
API-stöd
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
4.1 cm x 26.9 cm x 13.2 cm
3 i lager
Beskrivning
ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB – Grafikkort – Radeon RX 6600 – 8 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – HDMI, 3 x DisplayPort
Quick Comparison
| ASRock Radeon RX 6600 Challenger 8GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASRock Radeon RX 6600 Challenger 8GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 999662383 | 1003087824 | 1003142241 | 1003229147 | 1003264689 | 1002951206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 200,00 kr | 9 999,00 kr | 6 449,00 kr | 7 499,00 kr | 6 599,00 kr | 13 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | Slut i lager | 15 i lager | 2 i lager | 2 i lager | 4 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.