Delsumma: 13 499,00 kr
ASRock Radeon RX 6600 Challenger 8GB
2 200,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB
Enhetstyp
Grafikkort
Buss Typ
PCI Express 4.0
Grafikmotor
AMD Radeon RX 6600
Minne
8 GB GDDR6
Minneshastighet
14 Gbps
Kärnklok
1626 MHz
Boost Clock
2491 MHz
Strömprocessorer
1792
Minnesgränssnitt
128-bit
Maximal upplösning
7680 x 4320
Max antal skärmar
4
Utgångsportar
3 x DisplayPort, 1 x HDMI
API-stöd
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
4.1 cm x 26.9 cm x 13.2 cm
3 i lager
Beskrivning
ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB – Grafikkort – Radeon RX 6600 – 8 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – HDMI, 3 x DisplayPort
Quick Comparison
| ASRock Radeon RX 6600 Challenger 8GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASRock Radeon RX 6600 Challenger 8GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 999662383 | 1003144353 | 1003087474 | 1003393149 | 1003140081 | 1002948360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 200,00 kr | 6 152,00 kr | 9 899,00 kr | 3 499,00 kr | 8 849,00 kr | 13 839,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 22 i lager | Slut i lager | 10 i lager | 10 i lager | 14 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.