Delsumma: 11 578,00 kr
ASUS Dual RTX5050 8G
2 670,00 kr
Kategori
Specifikation
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 5050
CUDA-kerner
Ja (antal ikke oplyst)
Video RAM (VRAM)
8 GB GDDR6
Hukommelsesbus
128-bit
Maks. opløsning
7680 × 4320 (8K UHD)
Grænseflade
PCI Express 5.0
Understøttede API’er
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Parallel behandlingsteknologi
Ikke understøttet
Kølingstype
Aktiv
Udgangsport(e)
Ikke specificeret (typisk: HDMI + DP)
DVI-dobbeltlink
Ingen
TV-tuner
Ikke integreret
Minimum strømforsyning
550 W
1 i lager
Beskrivning
ASUS Dual -RTX5050-O8G. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5050. Separat grafikkortminne: 8 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR6, Minnesbuss: 128 bitar. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. DirectX-version: 12 Ultimate, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 2 fläktar
Quick Comparison
| ASUS Dual RTX5050 8G remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS Dual RTX5050 8G remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003478492 | 1003087474 | 1003433656 | 1003144353 | 1002951206 | 1003341928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 670,00 kr | 9 899,00 kr | 4 499,00 kr | 6 152,00 kr | 13 499,00 kr | 5 005,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | Slut i lager | 2 i lager | 22 i lager | 4 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.