ASUS Dual RTX5070 12GB
5 978,00 kr
Specifikation
Detalje
Graphics Processor
GeForce RTX 5070
CUDA Cores
Yes
Parallel Processing Support
Not supported
Memory
12 GB GDDR7
Memory Bus
192-bit
Maximum Resolution
7680 x 4320 px
Bus Type
PCI Express 5.0
OpenGL Version
4.6
DVI Dual Link
No
Cooling Type
Active
Minimum System Power
750 W
2 i lager
Beskrivning
ASUS Dual -RTX5070-O12G. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5070. Separat grafikkortminne: 12 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR7, Minnesbuss: 192 bitar. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 2 fläktar
Quick Comparison
| ASUS Dual RTX5070 12GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS Dual RTX5070 12GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003373004 | 1002863553 | 1003140081 | 1003341926 | 1003109048 | 1003433656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 5 978,00 kr | 3 299,00 kr | 8 849,00 kr | 4 999,00 kr | 7 213,00 kr | 4 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 4 i lager | 10 i lager | 30 i lager | 3 i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.