Delsumma: 6 599,00 kr
ASUS Dual RTX5070 12GB
5 978,00 kr
Specifikation
Detalje
Graphics Processor
GeForce RTX 5070
CUDA Cores
Yes
Parallel Processing Support
Not supported
Memory
12 GB GDDR7
Memory Bus
192-bit
Maximum Resolution
7680 x 4320 px
Bus Type
PCI Express 5.0
OpenGL Version
4.6
DVI Dual Link
No
Cooling Type
Active
Minimum System Power
750 W
2 i lager
Beskrivning
ASUS Dual -RTX5070-O12G. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5070. Separat grafikkortminne: 12 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR7, Minnesbuss: 192 bitar. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 2 fläktar
Quick Comparison
| ASUS Dual RTX5070 12GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS Dual RTX5070 12GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003373004 | 1003144355 | 1003147210 | 1002954374 | 1002948360 | 1003393149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 5 978,00 kr | 7 199,00 kr | 7 027,00 kr | 12 499,00 kr | 13 839,00 kr | 3 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 6 i lager | 1 i lager | 1 i lager | 14 i lager | 10 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.