Delsumma: 15 578,00 kr
GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Lågprofil 8GB GDDR6
2 616,00 kr
Specifikation
Detalj
Grafikprocessor
GeForce RTX 5050
Maximal upplösning
7680 x 4320 pixlar
CUDA
Ja
Processorfrekvens
2587 MHz
Stöd för parallell behandling
Inte stödd
Diskret grafikminne
8 GB
Typ av grafikminne
GDDR6
Minnesbuss
128-bit
Gränssnittstyp
PCI Express 5.0
Integrerad TV-mottagare
Ingen
DirectX-version
12.0
OpenGL-version
4.6
Kyltyp
Aktiv
Rekommenderad systemström
550 W
1 i lager
Beskrivning
GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5050, Processorfrekvens: 2587 MHz. Separat grafikkortminne: 8 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR6, Minnesbuss: 128 bitar, Minneshastighet: 20000 MHz. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. DirectX-version: 12.0, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 3 fläktar
Quick Comparison
| GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Lågprofil 8GB GDDR6 remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Lågprofil 8GB GDDR6 remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003478494 | 1002951206 | 1003341928 | 1002863553 | 1003109048 | 1003393149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 616,00 kr | 13 499,00 kr | 5 005,00 kr | 3 299,00 kr | 7 213,00 kr | 3 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 4 i lager | 6 i lager | 4 i lager | 3 i lager | 10 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.