Delsumma: 19 948,00 kr
GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Lågprofil 8GB GDDR6
2 616,00 kr
Specifikation
Detalj
Grafikprocessor
GeForce RTX 5050
Maximal upplösning
7680 x 4320 pixlar
CUDA
Ja
Processorfrekvens
2587 MHz
Stöd för parallell behandling
Inte stödd
Diskret grafikminne
8 GB
Typ av grafikminne
GDDR6
Minnesbuss
128-bit
Gränssnittstyp
PCI Express 5.0
Integrerad TV-mottagare
Ingen
DirectX-version
12.0
OpenGL-version
4.6
Kyltyp
Aktiv
Rekommenderad systemström
550 W
1 i lager
Beskrivning
GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Low Profile 8G. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5050, Processorfrekvens: 2587 MHz. Separat grafikkortminne: 8 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR6, Minnesbuss: 128 bitar, Minneshastighet: 20000 MHz. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. DirectX-version: 12.0, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 3 fläktar
Quick Comparison
| GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Lågprofil 8GB GDDR6 remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GIGABYTE GeForce RTX 5050 OC Lågprofil 8GB GDDR6 remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003478494 | 1003393149 | 1003142241 | 1003341939 | 1002863555 | 1003341926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 616,00 kr | 3 499,00 kr | 6 449,00 kr | 3 999,00 kr | 3 199,00 kr | 4 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 10 i lager | 15 i lager | 32 i lager | 12 i lager | 30 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.