Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12GB
7 476,00 kr
Specifikation
Detalje
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 5070
Maksimal opløsning
7680 x 4320 pixel
CUDA-kerner
Ja
Processorfrekvens (Boost Clock)
2715 MHz
Parallel behandlingsteknologi
Ikke understøttet
Grafikhukommelse
12 GB
Hukommelsestype
GDDR7
Hukommelsesbus
192-bit
Grænseflade
PCI Express x16 5.0
DirectX-version
12.0
OpenGL-version
4.6
TV-tuner
Ingen
DVI-dobbelt link
Ingen
Kølingstype
Aktiv (med blæsere)
Minimum system strømforsyning
750 W
1 i lager
Beskrivning
Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G – Grafikkort – GeForce RTX 5070 – 12 GB GDDR7 – PCI Express 5.0 – 3 x DisplayPort, HDMI
Quick Comparison
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003144347 | 1002948360 | 1003144353 | 1003087824 | 1003341928 | 1003341939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 476,00 kr | 13 839,00 kr | 6 152,00 kr | 9 999,00 kr | 5 005,00 kr | 3 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 14 i lager | 22 i lager | Slut i lager | 6 i lager | 32 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.