Delsumma: 9 498,00 kr
Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12GB
7 476,00 kr
Specifikation
Detalje
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 5070
Maksimal opløsning
7680 x 4320 pixel
CUDA-kerner
Ja
Processorfrekvens (Boost Clock)
2715 MHz
Parallel behandlingsteknologi
Ikke understøttet
Grafikhukommelse
12 GB
Hukommelsestype
GDDR7
Hukommelsesbus
192-bit
Grænseflade
PCI Express x16 5.0
DirectX-version
12.0
OpenGL-version
4.6
TV-tuner
Ingen
DVI-dobbelt link
Ingen
Kølingstype
Aktiv (med blæsere)
Minimum system strømforsyning
750 W
1 i lager
Beskrivning
Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G – Grafikkort – GeForce RTX 5070 – 12 GB GDDR7 – PCI Express 5.0 – 3 x DisplayPort, HDMI
Quick Comparison
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003144347 | 1003341935 | 1003142241 | 1003140081 | 1003087824 | 1003147210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 476,00 kr | 4 468,00 kr | 6 449,00 kr | 8 849,00 kr | 9 999,00 kr | 7 027,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 8 i lager | 15 i lager | 10 i lager | Slut i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.