Delsumma: 8 486,00 kr
Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12GB
7 476,00 kr
Specifikation
Detalje
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 5070
Maksimal opløsning
7680 x 4320 pixel
CUDA-kerner
Ja
Processorfrekvens (Boost Clock)
2715 MHz
Parallel behandlingsteknologi
Ikke understøttet
Grafikhukommelse
12 GB
Hukommelsestype
GDDR7
Hukommelsesbus
192-bit
Grænseflade
PCI Express x16 5.0
DirectX-version
12.0
OpenGL-version
4.6
TV-tuner
Ingen
DVI-dobbelt link
Ingen
Kølingstype
Aktiv (med blæsere)
Minimum system strømforsyning
750 W
1 i lager
Beskrivning
Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G – Grafikkort – GeForce RTX 5070 – 12 GB GDDR7 – PCI Express 5.0 – 3 x DisplayPort, HDMI
Quick Comparison
| Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003144347 | 1003433656 | 1003087824 | 1002948360 | 1003144349 | 1003264689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 476,00 kr | 4 499,00 kr | 9 999,00 kr | 13 839,00 kr | 6 749,00 kr | 6 599,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 2 i lager | Slut i lager | 14 i lager | Slut i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.