Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce SFF 16GB
8 927,00 kr
Specifikation
Detalje
Enhedstype
Grafikkort
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Bus Type
PCI Express 5.0
Hukommelse
16 GB GDDR7
Hukommelseshastighed
28 Gbps
Kerne Clock
2452 MHz
CUDA kerner
8960
Hukommelsesinterface
256-bit
Maksimal opløsning
7680 x 4320 (8K)
Maks. antal skærme
4
Display Outputs
3 x DisplayPort1 x HDMI
API-understøttelse
OpenGL 4.6, DirectX 12
Dimensioner (B x D x H)
5 cm x 30.4 cm x 12.6 cm
Slut i lager
Beskrivning
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF 16G – Grafikkort – GeForce RTX 5070 Ti – 16 GB GDDR7 – PCI Express 5.0 – 3 x DisplayPort, HDMI
Quick Comparison
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce SFF 16GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce SFF 16GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003264690 | 1003341935 | 1003145278 | 1003433656 | 1002863553 | 1003341939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8 927,00 kr | 4 468,00 kr | 8 379,00 kr | 4 499,00 kr | 3 299,00 kr | 3 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 8 i lager | 5 i lager | 2 i lager | 4 i lager | 32 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.