Delsumma: 5 005,00 kr
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce SFF 16GB
8 927,00 kr
Specifikation
Detalje
Enhedstype
Grafikkort
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Bus Type
PCI Express 5.0
Hukommelse
16 GB GDDR7
Hukommelseshastighed
28 Gbps
Kerne Clock
2452 MHz
CUDA kerner
8960
Hukommelsesinterface
256-bit
Maksimal opløsning
7680 x 4320 (8K)
Maks. antal skærme
4
Display Outputs
3 x DisplayPort1 x HDMI
API-understøttelse
OpenGL 4.6, DirectX 12
Dimensioner (B x D x H)
5 cm x 30.4 cm x 12.6 cm
Slut i lager
Beskrivning
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE SFF 16G – Grafikkort – GeForce RTX 5070 Ti – 16 GB GDDR7 – PCI Express 5.0 – 3 x DisplayPort, HDMI
Quick Comparison
| Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce SFF 16GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce SFF 16GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003264690 | 1003145278 | 1003087824 | 1003109048 | 1003140081 | 1003341926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8 927,00 kr | 8 379,00 kr | 9 999,00 kr | 7 213,00 kr | 8 849,00 kr | 4 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 5 i lager | Slut i lager | 3 i lager | 10 i lager | 30 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.