Delsumma: 4 499,00 kr
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC 8GB
2 118,00 kr
Specifikation
Detalje
Modelnavn
GeForce RTX™ 3050 VENTUS 2X XS 8G OC
Grafikprocessor
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050
Interface
PCI Express® Gen 4 x8
Core Clock (Boost)
1807 MHz
CUDA® Cores
2560
Hukommelse
8 GB GDDR6
Hukommelseshastighed
14 Gbps
Hukommelsesbus
128-bit
Display Outputs
1x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1, 1x DL-DVI-D
HDCP Support
Ja
Maksimal opløsning
7680 x 4320
Maksimalt antal skærme
3
Strømforbrug
115 W
Strømtilslutning
1x 6-pin PCIe
Anbefalet strømforsyning
500 W
Kortdimensioner (B x D x H)
205 x 112 x 45 mm
Vægt
570 g (netto) / 774 g (brutto)
DirectX-understøttelse
12 Ultimate
OpenGL-understøttelse
4.6
G-SYNC® Teknologi
Ja
1 i lager
Beskrivning
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC – Grafikkort – GF RTX 3050 – 8 GB GDDR6 – PCIe 4.0 x8 – DVI, HDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC 8GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC 8GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001581765 | 1003341926 | 1003341939 | 1003087824 | 1002863555 | 1002948360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 118,00 kr | 4 999,00 kr | 3 999,00 kr | 9 999,00 kr | 3 199,00 kr | 13 839,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 30 i lager | 32 i lager | Slut i lager | 12 i lager | 14 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.