Delsumma: 13 499,00 kr
PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB
4 925,00 kr
Specifikation
Detalj
Grafikmotor
AMD Radeon RX 7800 XT
Strömprocessorer
3840 enheter
Videominne
16 GB GDDR6
Minnesgränssnitt
256-bit
Kärnklocka (Game/Boost)
Upp till 2124 MHz (Game), Upp till 2430 MHz (Boost)
Buss Standard
PCI Express 4.0
Utgångsportar
1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1 (endast 2x DP2.1 kan användas samtidigt)
DirectX-stöd
12
OpenGL-version
4.6
Maximal upplösning
7680 × 4320
Dimensioner (utan/med fäste)
260 x 109 x 50 mm / 274 x 125 x 50 mm
Slotstorlek
2.5
Rekommenderad PSU
750 W
Strömanslutning
2 x 8-pin PCI Express-strömkontakter
1 i lager
Beskrivning
PowerColor Radeon RX 7800 XT – Grafikkort – Radeon RX 7800 XT – 16 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – 3x DisplayPort, 1x HDMI
Quick Comparison
| PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002544159 | 1003087824 | 1003229147 | 1003144355 | 1003264689 | 1002863555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 925,00 kr | 9 999,00 kr | 7 499,00 kr | 7 199,00 kr | 6 599,00 kr | 3 199,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | Slut i lager | 2 i lager | 6 i lager | 2 i lager | 12 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.