Delsumma: 12 499,00 kr
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC
7 527,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Sapphire Radeon RX 9070 XT
Grafikprocessor familie
AMD
Grafikprocessor
Radeon RX 9070 XT
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Kerne Clock
2460 MHz (Gaming Mode)
Boost Clock
3010 MHz
Stream processorer
4096
Maks. antal monitorer
4
Hukommelse
16 GB GDDR6
Hukommelsesinterface
256-bit
Hukommelseshastighed
20 Gbps
Bus Type
PCI Express x16 5.0
Køleteknologi
Sapphire Tri-X
Minimum PSU
750 W
Dimensioner (L x D x H)
32 cm x 6.16 cm x 12.02 cm
3 i lager
Beskrivning
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC – 16GB GDDR6 RAM – Grafikkort
Quick Comparison
| Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003147206 | 1003433656 | 1002863555 | 1003229147 | 1002863553 | 1003341939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 527,00 kr | 4 499,00 kr | 3 199,00 kr | 7 499,00 kr | 3 299,00 kr | 3 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 2 i lager | 12 i lager | 2 i lager | 4 i lager | 32 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.