Delsumma: 10 512,00 kr
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC
7 527,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Sapphire Radeon RX 9070 XT
Grafikprocessor familie
AMD
Grafikprocessor
Radeon RX 9070 XT
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Kerne Clock
2460 MHz (Gaming Mode)
Boost Clock
3010 MHz
Stream processorer
4096
Maks. antal monitorer
4
Hukommelse
16 GB GDDR6
Hukommelsesinterface
256-bit
Hukommelseshastighed
20 Gbps
Bus Type
PCI Express x16 5.0
Køleteknologi
Sapphire Tri-X
Minimum PSU
750 W
Dimensioner (L x D x H)
32 cm x 6.16 cm x 12.02 cm
3 i lager
Beskrivning
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC – 16GB GDDR6 RAM – Grafikkort
Quick Comparison
| Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003147206 | 1002948360 | 1003144353 | 1002954374 | 1003140081 | 1002951206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 527,00 kr | 13 839,00 kr | 6 152,00 kr | 12 499,00 kr | 8 849,00 kr | 13 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 14 i lager | 22 i lager | 1 i lager | 10 i lager | 4 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.