Delsumma: 3 299,00 kr
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC
7 527,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Sapphire Radeon RX 9070 XT
Grafikprocessor familie
AMD
Grafikprocessor
Radeon RX 9070 XT
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Kerne Clock
2460 MHz (Gaming Mode)
Boost Clock
3010 MHz
Stream processorer
4096
Maks. antal monitorer
4
Hukommelse
16 GB GDDR6
Hukommelsesinterface
256-bit
Hukommelseshastighed
20 Gbps
Bus Type
PCI Express x16 5.0
Køleteknologi
Sapphire Tri-X
Minimum PSU
750 W
Dimensioner (L x D x H)
32 cm x 6.16 cm x 12.02 cm
3 i lager
Beskrivning
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC – 16GB GDDR6 RAM – Grafikkort
Quick Comparison
| Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003147206 | 1003393149 | 1002863553 | 1003046628 | 1003109048 | 1002948360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 527,00 kr | 3 499,00 kr | 3 299,00 kr | 24 889,00 kr | 7 213,00 kr | 13 839,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 10 i lager | 4 i lager | Slut i lager | 3 i lager | 14 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.