Delsumma: 6 599,00 kr
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC
7 527,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Sapphire Radeon RX 9070 XT
Grafikprocessor familie
AMD
Grafikprocessor
Radeon RX 9070 XT
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Kerne Clock
2460 MHz (Gaming Mode)
Boost Clock
3010 MHz
Stream processorer
4096
Maks. antal monitorer
4
Hukommelse
16 GB GDDR6
Hukommelsesinterface
256-bit
Hukommelseshastighed
20 Gbps
Bus Type
PCI Express x16 5.0
Køleteknologi
Sapphire Tri-X
Minimum PSU
750 W
Dimensioner (L x D x H)
32 cm x 6.16 cm x 12.02 cm
3 i lager
Beskrivning
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC – 16GB GDDR6 RAM – Grafikkort
Quick Comparison
| Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Radeon RX 9070 XT Pure OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003147206 | 1003147210 | 1003229147 | 1003109048 | 1002863555 | 1002951206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 527,00 kr | 7 027,00 kr | 7 499,00 kr | 7 213,00 kr | 3 199,00 kr | 13 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 1 i lager | 2 i lager | 3 i lager | 12 i lager | 4 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.