Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO 8 GB GDDR7
3 016,00 kr
Specifikation
Detalje
Graphics Processor
GeForce RTX 5060
Maximum Resolution
7680 × 4320 px
CUDA
Yes
Parallel Processing Support
Not supported
Video Memory
8 GB GDDR7
Memory Bus
128-bit
Bus Type
PCI Express 5.0 x8
DirectX Version
12 Ultimate
OpenGL Version
4.6
DVI Dual Link
None
Cooling Type
Active
Minimum System Power Requirement
550 W
TV Tuner (Integrated)
None
Slut i lager
Beskrivning
Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5060. Separat grafikkortminne: 8 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR7, Minnesbuss: 128 bitar. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. DirectX-version: 12 Ultimate, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express x8 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 1 fläkt(ar)
Quick Comparison
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO 8 GB GDDR7 remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO 8 GB GDDR7 remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003367645 | 1003341939 | 1003341926 | 1002948360 | 1003341925 | 1003341935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 016,00 kr | 3 999,00 kr | 4 999,00 kr | 13 839,00 kr | 4 499,00 kr | 4 468,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 32 i lager | 30 i lager | 14 i lager | 43 i lager | 8 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.