Delsumma: 12 499,00 kr
Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO 8 GB GDDR7
3 016,00 kr
Specifikation
Detalje
Graphics Processor
GeForce RTX 5060
Maximum Resolution
7680 × 4320 px
CUDA
Yes
Parallel Processing Support
Not supported
Video Memory
8 GB GDDR7
Memory Bus
128-bit
Bus Type
PCI Express 5.0 x8
DirectX Version
12 Ultimate
OpenGL Version
4.6
DVI Dual Link
None
Cooling Type
Active
Minimum System Power Requirement
550 W
TV Tuner (Integrated)
None
Slut i lager
Beskrivning
Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5060. Separat grafikkortminne: 8 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR7, Minnesbuss: 128 bitar. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. DirectX-version: 12 Ultimate, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express x8 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 1 fläkt(ar)
Quick Comparison
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO 8 GB GDDR7 remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO 8 GB GDDR7 remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003367645 | 1003147210 | 1002948360 | 1003087824 | 1003144349 | 1003142241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 016,00 kr | 7 027,00 kr | 13 839,00 kr | 9 999,00 kr | 6 749,00 kr | 6 449,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 1 i lager | 14 i lager | Slut i lager | Slut i lager | 15 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.