Delsumma: 18 877,00 kr
Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO 8 GB GDDR7
3 016,00 kr
Specifikation
Detalje
Graphics Processor
GeForce RTX 5060
Maximum Resolution
7680 × 4320 px
CUDA
Yes
Parallel Processing Support
Not supported
Video Memory
8 GB GDDR7
Memory Bus
128-bit
Bus Type
PCI Express 5.0 x8
DirectX Version
12 Ultimate
OpenGL Version
4.6
DVI Dual Link
None
Cooling Type
Active
Minimum System Power Requirement
550 W
TV Tuner (Integrated)
None
Slut i lager
Beskrivning
Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5060. Separat grafikkortminne: 8 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR7, Minnesbuss: 128 bitar. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. DirectX-version: 12 Ultimate, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express x8 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 1 fläkt(ar)
Quick Comparison
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO 8 GB GDDR7 remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO 8 GB GDDR7 remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003367645 | 1003341928 | 1003144355 | 1003147210 | 1003433656 | 1003341926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 016,00 kr | 5 005,00 kr | 7 199,00 kr | 7 027,00 kr | 4 499,00 kr | 4 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 6 i lager | 6 i lager | 1 i lager | 2 i lager | 30 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.