Delsumma: 4 499,00 kr
ZOTAC GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY 16GB
14 879,00 kr
Specifikation
Detaljer
Produktbeskrivelse
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY ULTRA
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 5.0 x16
Grafik engine
NVIDIA GeForce RTX 5080
Hukommelse
16 GB GDDR7
Hukommelseshastighed
30 Gbps
Boost Clock
2730 MHz
CUDA kerner
10,752
Hukommelses interface
256-bit
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Maks. antal understøttede monitorer
4
Interfacedetaljer
3 x DisplayPort1 x HDMI
API-understøttet
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, Vulkan 1.4
Dimensioner (B x D x H)
6.96 cm x 33.21 cm x 13.75 cm
1 i lager
Beskrivning
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY – Grafikkort – GeForce RTX 5080 – 16 GB GDDR7 – PCIe 5.0 x16 – 3 x DisplayPort, HDMI
Quick Comparison
| ZOTAC GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY 16GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZOTAC GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY 16GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002937591 | 1003144355 | 1003433656 | 1003341925 | 1003142241 | 1003341935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 14 879,00 kr | 7 199,00 kr | 4 499,00 kr | 4 499,00 kr | 6 449,00 kr | 4 468,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 6 i lager | 2 i lager | 43 i lager | 15 i lager | 8 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.