Delsumma: 3 730,00 kr
Acer Nitro XV270 27" 1920 x 1080 (Full HD) 180Hz Pivot-skärm
1 764,00 kr
Produktbeskrivning Acer Nitro XV270 M3bmiiprx – XV0-serien – LED-skärm – Full HD (1080p) – 27″ – HDR
Enhetstyp: LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 27″
Energiklass: Klass E
Adaptiv synkteknik: AMD FreeSync Premium
Skärmtyp: IPS
Bildförhållande: 16:9
Standardupplösning: Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 180 Hz
Pixelavstånd: 0,30988 mm
Ljusstyrka: 250 cd/m²
Kontrastförhållande: 1000:1 / 100000000:1 (dynamisk)
HDR-kompatibel: HDR10
Svarstid: 1 ms (grå-till-grå), 0,5 ms (grå-till-grå min.)
Spel: Ja
Färgstöd: 16,7 miljoner färger
Färgskala: 99 % sRGB
Ingångskontakter 2xHDMI, DisplayPort
Justering av skärmposition Höjd, pivot (rotation), vridning, lutning
Skärmbeläggning Antireflexbehandlad
Färg Svart
Mått (B x D x H) – med stativ 61,5 cm x 23,4 cm x 52 cm
Vikt 5,73 kg
Efterlevnadsstandarder MPR II
2 i lager
Beskrivning
Acer Nitro XV270 M3bmiiprx – XV0-serien – LED-skärm – spel – 27″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 180 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – HDR10 – 0.5 ms – 2xHDMI, DisplayPort – högtalare – svart
Quick Comparison
| Acer Nitro XV270 27" 1920 x 1080 (Full HD) 180Hz Pivot-skärm remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27 HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Nitro XV270 27" 1920 x 1080 (Full HD) 180Hz Pivot-skärm remove | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34 remove | Samsung Odyssey G4 S27BG400EU 27 HDMI DisplayPort 240Hz Pivot-skärm remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | Samsung Odyssey G5 S32CG554EU 32 2K remove | Dell UltraSharp U2724D 27-tums 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 120Hz pivotskärm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001650566 | 1001569512 | 1000543767 | 1001390800 | 1001700815 | 1001770541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 764,00 kr | 3 375,00 kr | 1 966,00 kr | 2 499,00 kr | 2 852,00 kr | 3 155,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 1 i lager | 13 i lager | 19 i lager | Slut i lager | 17 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.