Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz
2 229,00 kr
Specifikation
Värde
Produktbeskrivning
Gigabyte GS27QA – LED-skärm – 27″ – HDR
Enhetstyp
LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 27″
Energimärknings-QR-kod (URL)
https://eprel.ec.europa.eu/qr/1783981
Energieffektivitetsklass
Klass F
Adaptive-Sync-teknik
AMD FreeSync Premium
Paneltyp
SS IPS
Bildförhållande
16:9
Standardupplösning
QHD 2560 x 1440 vid 180 Hz
Pixelavstånd
0,2331 mm
Ljusstyrka
300 cd/m²
Kontrastförhållande
1000:1
Svarstid
1 ms (MPRT)
Gaming
Ja
Färgåtergivning
16,7 miljoner färger (8-bit)
Färgomfång
100 % sRGB
Ingångar
2 x HDMI, DisplayPort
Justeringar av skärmläge
Lutning
Skärmbeläggning
Bländfri
Spänning
AC 100–240 V (50/60 Hz)
Mått (B x D x H) – med stativ
61,9 cm x 17,2 cm x 44,7 cm
Vikt
5,26 kg
Certifieringar
RoHS, WEEE, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free
5 i lager
Beskrivning
Gigabyte GS27QA – LED monitor – gaming – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 180 Hz – SS IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – 1 ms – 2xHDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming CQ32G4VE 32" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming Q27G2E/BK 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 155Hz remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GS27QA 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming CQ32G4VE 32" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | AOC Gaming Q27G2E/BK 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 155Hz remove | Samsung Odyssey G9 S49CG954EU 49 (UltraWide) remove | Samsung Odyssey G5 C34G55TWWP 34 HDMI DisplayPort 165Hz remove | ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 180Hz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002312646 | 1002291081 | 1000742766 | 1001700818 | 1000958088 | 1001390800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 229,00 kr | 2 799,00 kr | 1 610,00 kr | 9 737,00 kr | 2 977,00 kr | 2 499,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 22 i lager | Slut i lager | Slut i lager | 41 i lager | 19 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
| Egenskap Specifikation Skärmstorlek 34 tum Upplösning 3440 x 1440 (WQHD) Skärmtyp VA (Vertical Alignment) Kurvning 1000R Uppdateringsfrekvens 165Hz Svarstid 1 ms (MPRT) Kontrastförhållande 2500:1 Luminans 250 cd/m² HDR-stöd Nej Paneltyp VA (Vertical Alignment) Färgdjup 8-bit Färgrymd sRGB 120% Anslutningar 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2 Ljudutgång Nej VESA-kompatibilitet 75 x 75 mm Effektförbrukning 40 W (vanligt bruk) Högtalare Inbyggda högtalare: Nej Ergonomiska funktioner Höjdjusterbar, lutning (Tilt) Färg Svart Bredd x Höjd x Djup (mm) 806.1 x 366.6 x 238.2 mm Vikt 6.9 kg |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.